2月から4月の発電量
2月の発電は216kw 消費は703kwでした
3月の発電は362kw 消費は717kwでした
4月の発電は425kw 消費は493kwでした。
3月からは発電も伸びてきています。
消費も4月からは下がってきました。
この調子で5,6,7,8月といけばいいなぁ。。
3月の発電は362kw 消費は717kwでした
4月の発電は425kw 消費は493kwでした。
3月からは発電も伸びてきています。
消費も4月からは下がってきました。
この調子で5,6,7,8月といけばいいなぁ。。
1月の発電量
発電 消費
2010/12/29 4 20
2010/12/30 2 26
2010/12/31 4 35
2011/1/1 9 29
2011/1/2 7 24
2011/1/3 7 25
2011/1/4 7 24
2011/1/5 3 20
2011/1/6 2 21
2011/1/7 8 28
2011/1/8 10 25
2011/1/9 4 21
2011/1/10 8 24
2011/1/11 7 29
2011/1/12 5 25
2011/1/13 7 25
2011/1/14 10 28
2011/1/15 4 27
2011/1/16 4 34
2011/1/17 7 28
2011/1/18 6 24
2011/1/19 4 26
2011/1/20 4 26
2011/1/21 7 26
2011/1/22 10 25
2011/1/23 7 24
2011/1/24 5 23
2011/1/25 9 29
2011/1/26 9 29
2011/1/27 11 30
2011/1/28 7 28
2011/1/29 6 23
2011/1/30 9 37
2011/1/31 7 28
冬至を過ぎてから少しずつ発電量が上がってきています。
消費は頑張って減らしてはいますが相変わらず多いですね^^;
2010/12/29 4 20
2010/12/30 2 26
2010/12/31 4 35
2011/1/1 9 29
2011/1/2 7 24
2011/1/3 7 25
2011/1/4 7 24
2011/1/5 3 20
2011/1/6 2 21
2011/1/7 8 28
2011/1/8 10 25
2011/1/9 4 21
2011/1/10 8 24
2011/1/11 7 29
2011/1/12 5 25
2011/1/13 7 25
2011/1/14 10 28
2011/1/15 4 27
2011/1/16 4 34
2011/1/17 7 28
2011/1/18 6 24
2011/1/19 4 26
2011/1/20 4 26
2011/1/21 7 26
2011/1/22 10 25
2011/1/23 7 24
2011/1/24 5 23
2011/1/25 9 29
2011/1/26 9 29
2011/1/27 11 30
2011/1/28 7 28
2011/1/29 6 23
2011/1/30 9 37
2011/1/31 7 28
冬至を過ぎてから少しずつ発電量が上がってきています。
消費は頑張って減らしてはいますが相変わらず多いですね^^;
12月の発電量
日付 発電 消費
11/29 8 23
11/30 5 20
12/01 8 23
12/02 4 17
12/03 7 20
12/04 9 23
12/05 10 22
12/06 6 20
12/07 0 19
12/08 9 24
12/09 4 19
12/10 7 22
12/11 2 17
12/12 8 22
12/13 1 18
12/14 5 20
12/15 6 21
12/16 2 23
12/17 8 29
12/18 3 21
12/19 8 25
12/20 7 22
12/21 1 17
12/22 3 22
12/23 9 25
12/24 9 28
12/25 9 30
12/26 6 26
12/27 9 30
12/28 6 23
発電は1ケタ代ですねぇ。。。
消費は暖房使う分多いです^^;
11/29 8 23
11/30 5 20
12/01 8 23
12/02 4 17
12/03 7 20
12/04 9 23
12/05 10 22
12/06 6 20
12/07 0 19
12/08 9 24
12/09 4 19
12/10 7 22
12/11 2 17
12/12 8 22
12/13 1 18
12/14 5 20
12/15 6 21
12/16 2 23
12/17 8 29
12/18 3 21
12/19 8 25
12/20 7 22
12/21 1 17
12/22 3 22
12/23 9 25
12/24 9 28
12/25 9 30
12/26 6 26
12/27 9 30
12/28 6 23
発電は1ケタ代ですねぇ。。。
消費は暖房使う分多いです^^;
11/3から11/28の発電量
久しぶりの更新です^^;
日付 発電電力 消費電力
2010/11/3 12 14
2010/11/4 12 14
2010/11/5 11 14
2010/11/6 11 16
2010/11/7 4 14
2010/11/8 9 14
2010/11/9 9 15
2010/11/10 7 15
2010/11/11 8 14
2010/11/12 10 17
2010/11/13 4 17
2010/11/14 3 14
2010/11/15 3 15
2010/11/16 5 16
2010/11/17 6 16
2010/11/18 10 16
2010/11/19 6 16
2010/11/20 9 16
2010/11/21 7 14
2010/11/22 0 14
2010/11/23 4 17
2010/11/24 10 15
2010/11/25 6 17
2010/11/26 6 16
2010/11/27 9 16
2010/11/28 4 16
気温が下がってきたせいか給湯器の稼働が長くなり消費が多めとなってきました。
発電も少なめかな?でも先月並みはいけそう^^
日付 発電電力 消費電力
2010/11/3 12 14
2010/11/4 12 14
2010/11/5 11 14
2010/11/6 11 16
2010/11/7 4 14
2010/11/8 9 14
2010/11/9 9 15
2010/11/10 7 15
2010/11/11 8 14
2010/11/12 10 17
2010/11/13 4 17
2010/11/14 3 14
2010/11/15 3 15
2010/11/16 5 16
2010/11/17 6 16
2010/11/18 10 16
2010/11/19 6 16
2010/11/20 9 16
2010/11/21 7 14
2010/11/22 0 14
2010/11/23 4 17
2010/11/24 10 15
2010/11/25 6 17
2010/11/26 6 16
2010/11/27 9 16
2010/11/28 4 16
気温が下がってきたせいか給湯器の稼働が長くなり消費が多めとなってきました。
発電も少なめかな?でも先月並みはいけそう^^
10/25〜11/2の発電量
日付 発電 消費
10-25 1 11
10-26 3 12
10-27 9 13
10-28 1 12
10-29 5 15
10-30 2 13
10-31 2 17
11-01 6 16
11-02 8 14
でした
秋雨前線の影響で低調でした^^;
10月の発電積算は214KW
売電積算は147KW
消費積算は378KWでした。
10-25 1 11
10-26 3 12
10-27 9 13
10-28 1 12
10-29 5 15
10-30 2 13
10-31 2 17
11-01 6 16
11-02 8 14
でした
秋雨前線の影響で低調でした^^;
10月の発電積算は214KW
売電積算は147KW
消費積算は378KWでした。



